Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC

Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 1
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 2
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 3
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 4
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 5
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 6
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 7
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 8
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 9
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 10
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 11
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 12
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 13
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 14
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 15
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 16
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 17
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 18
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 19
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 20
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 21
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 22
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 23
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 24
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 25
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 26
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 27
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 28
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 29
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 30
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 31
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 32
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 33
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 34
Audi A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback  Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC picture 35
egen identifiering:39-RRL-5
varumärke:Audi
modell:A7 3.0 TDI V6 24V Quattro Liftback Diesel 2.967cc 180kW (245pk) 4x4 2010-07/2016-06 (4GA; 4GF) CDUC
bränsle:diesel
kraft:180 kW
motorstorlek:2967 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:7
ursprung:nl
1: a antagning:2011 / 10
MOT godkänd till och med:25-10-2026
vägmätaravläsning:261.913 KM
:€ 8.499
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4G3BN01****
Färg:bruin
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.760 kg
skadestånd:bumper
achterscherm
deur-achter
deur-voor
bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
gebruikersporen
nette auto!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • sport-onderstel

Interiör

  • lederen-bekleding
  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • boekjes-compleet

Säkerhet

  • 4x4-WD
  • abs

Belysning

  • LED-verlichting
  • Xenon-koplampen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen T-Roc 1.5 TSI R LINE AUTOMAAT 2020/1

Volkswagen T‑Roc

1.5 TSI R LINE AUTOMAAT

€ 12.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.708161.708
krockskadad bil auto Kia Soul 27kWh 81kW Automaat ExecutiveLine 2016/8

Kia Soul

27kWh 81kW Automaat ExecutiveLine

€ 6.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 165.880165.880
krockskadad bil auto Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG R-Line Navi Clima 2021/5
exportpris
€ 9.950

Volkswagen T‑Roc

1.5 TSI DSG R-Line Navi Clima

€ 11.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.462126.462
krockskadad bil auto Mercedes A-klasse 250 E Sedan EQ power Automaat 2021/4

Mercedes A‑klasse

250 E Sedan EQ power Automaat

€ 14.250
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 113.930113.930
krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 1.4 TSI R-Line DSG Dynaudio Stoelverwarming Climate Cruise 2014/1

Volkswagen Tiguan

1.4 TSI R-Line DSG Dynaudio Stoelverwarming Climate Cruise

€ 6.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 56.45756.457
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse C250 Full AMG 63 uitgevoerd 2018/8

Mercedes C‑klasse

C250 Full AMG 63 uitgevoerd

€ 18.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 108.000108.000
krockskadad bil auto Skoda Fabia 1.0 TSI Business Edition 5drs Airco 2019/9
exportpris
€ 5.330

Skoda Fabia

1.0 TSI Business Edition 5drs Airco

€ 6.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 94.91594.915
krockskadad bil auto Peugeot 208 1.2 VTi Style 5-DRS Navi Airco Bluetooth Cruise AHK 162.109 km! 2015/1

Peugeot 208

1.2 VTi Style 5-DRS Navi Airco Bluetooth Cruise AHK 162.109 km!

€ 2.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.109162.109
krockskadad bil auto Volvo V-60 2.0D4 133kW Automaat Ocean Race 2014/9
exportpris
€ 5.400

Volvo V‑60

2.0D4 133kW Automaat Ocean Race

€ 7.150
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 381.632381.632