BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003)

BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 1
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 2
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 3
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 4
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 5
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 6
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 7
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 8
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 9
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 10
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 11
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 12
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 13
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 14
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 15
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 16
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 17
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 18
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 19
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 20
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 21
egen identifiering:V1202621633
varumärke:BMW
modell:X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW] (04-2001/09-2003)
bränsle:diesel
kraft:135 kW
motorstorlek:2926 CC
1: a antagning:2002 / 6
vägmätaravläsning:354.201 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBAFA71000LN1****
motorkod:M57-D30(306D1)
Färg:niet van toepassing
vikt:2.130 kg
skadestånd:auto start loopt goed.
schades rondom=20

alternativ

abs remsysteem
airco
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Honda X5 VFR 800X Crossrunner C-ABS Heizgriffe 15.956 km! 2016/2

Honda X5

VFR 800X Crossrunner C-ABS Heizgriffe 15.956 km!

€ 4.250
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.95615.956
krockskadad bil auto Mini Cooper 1.5 Cooper Automaat Navi Clima Leder Chili Business 2015/6
exportpris
€ 3.100

Mini Cooper

1.5 Cooper Automaat Navi Clima Leder Chili Business

€ 3.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.056175.056
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 move up! BlueMotion Airco Nw. APK! 2015/7
exportpris
€ 3.182

Volkswagen Up!

1.0 move up! BlueMotion Airco Nw. APK!

€ 3.850
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.386162.386
krockskadad bil auto BMW 3-serie 330xd Dynamic Exe Automaat Panorama Climate Cruise Navigatie 2006/10

BMW 3‑serie

330xd Dynamic Exe Automaat Panorama Climate Cruise Navigatie

€ 2.175
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 287.241287.241