Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019)

Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 1
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 2
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 3
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 4
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 5
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 6
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 7
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 8
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 9
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 10
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 11
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 12
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 13
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 14
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 15
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 16
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 17
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 18
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 19
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 20
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 21
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 22
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 23
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 24
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 25
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 26
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 27
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 28
egen identifiering:V1202604674
varumärke:Hyundai
modell:Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW] (11-2010/07-2019)
bränsle:bensin
kraft:66 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2012 / 1
vägmätaravläsning:156.229 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TMAPU81CACJ06****
motorkod:G4FA
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.153 kg
skadestånd:front schade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW iX1 SOH 100% xDrive30 Automaat 18.900 km 200 kW 2023/10
exportpris
€ 15.400

BMW iX1

SOH 100% xDrive30 Automaat 18.900 km 200 kW

€ 18.550
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 18.90018.900
krockskadad bil auto Audi A3 Sportback 35 TFSI Aut. Sport S-Line Virtual Navi Clima Cruise SHZ PDC 2019/7
nyexportpris
€ 11.950

Audi A3

Sportback 35 TFSI Aut. Sport S-Line Virtual Navi Clima Cruise SHZ PDC

€ 12.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 121.603121.603