Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS

Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 1
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 2
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 3
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 4
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 5
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 6
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 7
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 8
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 9
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 10
varumärke:Peugeot
modell:207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS
bränsle:bensin
kraft:70 kW
motorstorlek:1397 CC
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:nl
1: a antagning:2010 / 1
MOT godkänd till och med:12-06-2026
vägmätaravläsning:157.108 KM
:€ 1.025
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3WE8FSC9W14****
Färg:rood
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.179 kg
skadestånd:achterklep
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Zie foto\'s

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Exteriör

  • panoramadak
Zie foto\'s

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Automaat Digi Dash Clima Navi Life 2021/4
exportpris
€ 9.300

Volkswagen T‑Cross

1.0 TSI Automaat Digi Dash Clima Navi Life

€ 12.800
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.993162.993
krockskadad bil auto Peugeot 308 1.6 VTi Sublime Aut. Clima Cruise PDC AHK 112.987 km! 2011/1
exportpris
€ 1.875

Peugeot 308

1.6 VTi Sublime Aut. Clima Cruise PDC AHK 112.987 km!

€ 2.150
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.987112.987
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter Bestattungswagen 2.0 TDI DSG 4M LED Cruise Camera AHK 2017/8
exportpris
€ 19.793

Volkswagen Transporter

Bestattungswagen 2.0 TDI DSG 4M LED Cruise Camera AHK

€ 22.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 86.51586.515
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse C180d Automaat Clima Navi Leder 2018/4

Mercedes C‑klasse

C180d Automaat Clima Navi Leder

€ 6.150
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 293.942293.942