Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |

Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 1
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 2
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 3
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 4
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 5
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 6
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 7
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 8
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 9
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 10
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 11
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 12
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 13
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 14
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 15
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 16
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 17
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 18
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 19
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 20
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 21
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 22
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 23
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 24
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 25
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 26
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 27
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 28
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 29
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 30
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 31
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 32
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 33
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 34
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |
bränsle:bensin
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2021 / 1
MOT godkänd till och med:10-04-2028
vägmätaravläsning:224.992 KM
:€ 19.500 inklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:5
vikt:1.671 kg
skadestånd:geen schade

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Seat Ibiza 1.2 Club AIRCO 2011/11

Seat Ibiza

1.2 Club AIRCO

€ 1.450
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 223.467223.467
krockskadad bil auto Opel Movano 2.3 CDTi Open Laadbak Airco 3-persoons Trekhaak 110KW Euro 5 2013/7

Opel Movano

2.3 CDTi Open Laadbak Airco 3-persoons Trekhaak 110KW Euro 5

€ 14.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 215.258215.258
krockskadad bil auto Ford Mondeo 1.6 16V Titanium Climate Cruise Trekhaak 2008/1

Ford Mondeo

1.6 16V Titanium Climate Cruise Trekhaak

€ 1.275
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 274.121274.121
krockskadad bil auto Peugeot 308 1.2 PURE TECH  BLUE LION 2017/4
exportpris
€ 3.700

Peugeot 308

1.2 PURE TECH BLUE LION

€ 3.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 169.130169.130