BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 1
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 2
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 3
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 4
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 5
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 6
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 7
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 8
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 9
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 10
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 11
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 12
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 13
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 14
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 15
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 16
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 17
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 18
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 19
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 20
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 21
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 22
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 23
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 24
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 25
BMW X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV  Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P picture 26
varumärke:BMW
modell:X1 XDRIVE30E M pakket xDrive 30e 1.5 TwinPower Turbo 12V SUV Elektrisch Benzine 1.499cc 240kW (326pk) 4x4 2022-07 (31EF; 32EF) B38A15P
bränsle:hybridbensin
kraft:240 kW
motorstorlek:1499 CC
Antal växlar:7
ursprung:nl
1: a antagning:2025 / 6
MOT godkänd till och med:28-06-2029
vägmätaravläsning:6.454 KM
:€ 28.850 inklusive moms
:€ 23.850
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:zwart
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.835 kg
skadestånd:bumper
koplamp-links
koplamp-rechts
motorkap
voorruit
voorscherm
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 508 Peugeot 508 SW RXH hybride pano leder 4x4 full options 2013/5

Peugeot 508

Peugeot 508 SW RXH hybride pano leder 4x4 full options

€ 4.900
1: a antagning: 20132013
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 229.715229.715