Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007)

Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 1
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 2
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 3
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 4
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 5
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 6
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 7
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 8
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 9
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 10
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 11
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 12
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 13
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 14
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 15
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 16
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 17
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 18
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 19
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 20
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 21
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 22
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 23
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 24
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 25
egen identifiering:V1202605873
varumärke:Hyundai
modell:H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW] (08-2003/12-2007)
bränsle:diesel
kraft:103 kW
motorstorlek:2497 CC
1: a antagning:2006 / 3
vägmätaravläsning:328.718 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NLJWVH7JP5Z03****
motorkod:D4CB
Färg:blauw
antal dörrar:3
vikt:1.936 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
motor rookt.

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI DSG Clima 2025/11
nyexportpris
€ 14.850

Volkswagen Caddy

Cargo 2.0 TDI DSG Clima

€ 14.850
1: a antagning: 20252025
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 8.3178.317
krockskadad bil auto BMW 1502-2002 1602 E10 RESTAURATIE PROJECT / DECORATIE AUTO 1973/1

BMW 1502‑2002

1602 E10 RESTAURATIE PROJECT / DECORATIE AUTO

€ 2.999
1: a antagning: 19731973
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.76265.762
krockskadad bil auto Ford Transit 350 2.0 TDCI L3H3 EURO 6 AIRCO 2016/1

Ford Transit

350 2.0 TDCI L3H3 EURO 6 AIRCO

€ 5.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 305.593305.593
krockskadad bil auto Mercedes EQA 250+ AMG Line 71 kWh HUD Panorama 360-Camera Burmester 2024/10
ny

Mercedes EQA

250+ AMG Line 71 kWh HUD Panorama 360-Camera Burmester

€ 17.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 20.72820.728
krockskadad bil auto Audi A6 avant 3.0 TDI BiT quattro 326 PK! 2017/1
ny

Audi A6 avant

3.0 TDI BiT quattro 326 PK!

€ 14.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 201.046201.046
krockskadad bil auto Nissan Note 1.5 DCI Acenta 2013/11
ny

Nissan Note

1.5 DCI Acenta

€ 2.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 285.994285.994
krockskadad bil auto Fiat Doblo 1.3 MJ L1H1 SX 2015/9
nyexportpris
€ 2.250

Fiat Doblo

1.3 MJ L1H1 SX

€ 2.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 212.909212.909
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 1.5 eTSI R-Line 2022/1
nyexportpris
€ 14.250

Volkswagen Golf

1.5 eTSI R-Line

€ 16.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 127.769127.769
krockskadad bil auto Opel Combo 1.5D L2-H1 Edition Navi Airco Cruise PDC 2021/1

Opel Combo

1.5D L2-H1 Edition Navi Airco Cruise PDC

€ 3.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 92.76392.763