
| egen identifiering: | 109064 |
| varumärke: | Peugeot |
| modell: | 208 II ACTIVE PACK |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 74 kW |
| motorstorlek: | 1199 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2021 / 3 |
| vägmätaravläsning: | 82.617 KM |
| : | € 6.300 |
| : | € 6.300 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | VR3UPHNEKMT01**** |
| Färg: | grijs |
| antal dörrar: | 5 |
| skadestånd: | Carrosserieschade Kan rijden (via de weg) Motor OK versnellingsbak OK 6 Airbags(Ok) |
| särdrag: | vanaf 01.2021, koelmiddel r1234yf, ruiten getint, impulsbed ruit best, ruitbed pass impuls, ruitbedien a elektr, buit-spiegel premium, spiegels el inklapb, deurgrep binn chroom, radio kleur, 4 luidsprekers, 3e periode 2019/2021, 6-luidsprekers, radiobediening stuur, beeldscherm dgt7c, dakantenne a, koplampen eco led, contourlichten, parkeerhulp a, led achterlichten, autom inschakel kopl, bekleding stof, 1e periode 2020/2022, voorruit met dicht, uitrust-lijn salin, bevest zijde kofferr, stuurwiel leder, snelheidsmeter, combi-instr matr 3.5, verklikker gordel, bevest kinderzit, uitlaatnorm euro 6.3, deurgrepen vtg-kleur, 3e periode 2020/2022, luftgeleid o bodem v, wielk-schaal akkoest, geluiddemp schutbord, compress vast inhoud, luchtgel regelbaar, brandstoftank 44 l, radiator 21dm2 18mm, 1199cc 96kw, v-bak 6v, remsyst automatisch, technische wijziging, wiellager v 78 mm, schijfremmen a, snelheidsregelaar, stuurbekr elektr 80a, stabi v 21.5 mm, remschijven v 283 mm, ophanging type 3.1, e Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, Insp. Card=OK, CarPass=OK, Keys(0) Car-Pass |
