BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003)

BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 1
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 2
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 3
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 4
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 5
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 6
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 7
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 8
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 9
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 10
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 11
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 12
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 13
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 14
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 15
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 16
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 17
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 18
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 19
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 20
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW]  (04-2001/09-2003) picture 21
egen identifiering:V1202621633
varumärke:BMW
modell:X5 X5 (E53) SUV 3.0d 24V (M57-D30(306D1)) [135kW] (04-2001/09-2003)
bränsle:diesel
kraft:135 kW
motorstorlek:2926 CC
1: a antagning:2002 / 6
vägmätaravläsning:354.201 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBAFA71000LN1****
motorkod:M57-D30(306D1)
Färg:niet van toepassing
vikt:2.130 kg
skadestånd:auto start loopt goed.
schades rondom=20

alternativ

abs remsysteem
airco
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi Q6 SQ6 e-Tron Quattro 100kWh 490pk 2025/2
exportpris
€ 53.719

Audi Q6

SQ6 e-Tron Quattro 100kWh 490pk

€ 65.000
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 31.18531.185
krockskadad bil auto Burstner X5 AVERSO FIFTY Mover Luifel Fietsendrager Frans Bed Rondzit Douche 2012/6

Burstner X5

AVERSO FIFTY Mover Luifel Fietsendrager Frans Bed Rondzit Douche

€ 9.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 11
krockskadad bil auto Porsche Panamera 4 E-Hybrid Full Option Rechtslenker 2026/7
exportpris
€ 69.834

Porsche Panamera

4 E-Hybrid Full Option Rechtslenker

€ 84.500
1: a antagning: 20262026
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 2525