Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...)
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 1
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 2
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 3
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 4
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 5
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 6
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 7
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 8
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 9
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 10
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 11
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 12
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 13
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 14
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 15
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 16
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 17
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 18
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 19
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 20
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 21
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 22
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 23
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 24
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 25
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 26
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 27
egen identifiering:V1202537179
varumärke:Fiat
modell:500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW] (09-2009/...)
bränsle:bensin
kraft:63 kW
motorstorlek:875 CC
1: a antagning:2013 / 1
vägmätaravläsning:93.537 KM
:€ 4.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:ZFA3120000089****
motorkod:312.A.2000
Färg:wit
antal dörrar:2
vikt:955 kg
skadestånd:rechts voor
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

centrale portiervergrendeling
airco
abs remsysteem

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Aut. 500S Clima PDC 80.824 km! 2016/1
ny

Fiat 500

0.9 TwinAir Turbo Aut. 500S Clima PDC 80.824 km!

€ 6.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 80.82480.824
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 1.0 TSI TRENDLINE 2018/5

Volkswagen Golf

1.0 TSI TRENDLINE

€ 3.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.910146.910
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 2.0 TDI 120kW Dubbellucht L2H1 Bakwagen 2011/9

Volkswagen Crafter

2.0 TDI 120kW Dubbellucht L2H1 Bakwagen

€ 6.400
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 310.880310.880
krockskadad bil auto Opel Signum 2.2 16V Executive 155PK Aut Navi Cruise PDC Trekh. 2006/1

Opel Signum

2.2 16V Executive 155PK Aut Navi Cruise PDC Trekh.

€ 1.875
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 164.880164.880
krockskadad bil auto BMW 3-serie 318i M-Sport Aut. LED Leder Navi Clima Cruise SHZ 120.976 km! 2018/3

BMW 3‑serie

318i M-Sport Aut. LED Leder Navi Clima Cruise SHZ 120.976 km!

€ 7.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 120.976120.976