Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA

Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 1
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 2
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 3
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 4
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 5
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 6
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 7
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 8
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 9
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 10
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 11
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 12
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 13
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 14
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 15
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 16
Ford Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV  Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09  JQMA picture 17
varumärke:Ford
modell:Kuga Kuga II (DM2) SUV 2012 - 1.6 EcoBoost 16V SUV Benzine 1.596cc 110kW (150pk) FWD 2013-03/2014-09 JQMA
bränsle:bensin
motorstorlek:1596 CC
växellåda typ:handgeschakeld
1: a antagning:2014 / 6
MOT godkänd till och med:14-05-2026
vägmätaravläsning:149.280 KM
:€ 5.450
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WF0AXXWPMAES8****
Färg:grijs
kropp:mpv
antal dörrar:4
vikt:1.480 kg
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

crahs sensor

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Porsche Macan GTS 2.9 V6 280kW Automaat AWD Pano Origineel NL 2021/8
exportpris
€ 37.450

Porsche Macan

GTS 2.9 V6 280kW Automaat AWD Pano Origineel NL

€ 53.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.11455.114
krockskadad bil auto Opel Grandland X 1.2 Turbo / Automaat / Leer 2020/10

Opel Grandland

X 1.2 Turbo / Automaat / Leer

€ 8.850
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 99.04799.047
krockskadad bil auto Opel Insignia A Sports Tourer Innovation 4x4, Leer, Xenon, Camera, Trekhaak 2014/3

Opel Insignia

A Sports Tourer Innovation 4x4, Leer, Xenon, Camera, Trekhaak

€ 2.750
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 292.330292.330
krockskadad bil auto Renault Mégane Estate 1.5 dci Eco 2 Limited 2018/2

Renault Mégane

Estate 1.5 dci Eco 2 Limited

€ 5.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 190.209190.209
krockskadad bil auto Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 77KW KOMBI NAVI KLIMA SHZ 2013/10

Volkswagen Golf

VII 1.6 TDI 77KW KOMBI NAVI KLIMA SHZ

€ 4.900
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 330.000330.000
krockskadad bil auto Kia Picanto Kia Picanto 1.0 CVVT ComfortLine 2014/10

Kia Picanto

Kia Picanto 1.0 CVVT ComfortLine

€ 2.500
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.036197.036