Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019)

Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 1
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 2
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 3
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 4
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 5
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 6
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 7
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 8
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 9
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 10
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 11
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 12
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 13
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 14
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 15
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 16
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 17
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 18
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 19
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 20
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 21
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 22
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 23
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 24
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 25
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 26
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 27
egen identifiering:V1202601416
varumärke:Kia
modell:Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW] (02-2010/03-2019)
bränsle:bensin
kraft:66 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2017 / 1
vägmätaravläsning:135.497 KM
:€ 6.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:U5YEH811AHL15****
motorkod:G4FA
Färg:zwart
antal dörrar:5
vikt:1.153 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
links voor

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Fiat Panda 12 70pkEditon 127.000km Airco  2012 [ schadevrij 2012/8
ny

Fiat Panda

12 70pkEditon 127.000km Airco 2012 [ schadevrij

€ 2.150
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 127.385127.385
krockskadad bil auto Seat Ibiza 1.0 ECOTSI Style Navi 2023/2
exportpris
€ 7.107

Seat Ibiza

1.0 ECOTSI Style Navi

€ 8.600
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.78565.785
krockskadad bil auto Opel Meriva 1.4 Business+ | Airco Pdc Lm-velgen 2014/9

Opel Meriva

1.4 Business+ | Airco Pdc Lm-velgen

€ 3.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 100.355100.355
krockskadad bil auto BMW 1-serie 116i M-Sport Ext. LED Apple/Android Navi Cruise Camera SHZ 5.387 km! 2025/11
exportpris
€ 10.537

BMW 1‑serie

116i M-Sport Ext. LED Apple/Android Navi Cruise Camera SHZ 5.387 km!

€ 12.750
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.3875.387
krockskadad bil auto Opel Astra 1.6 CDTi  Clima - Navi - Euro6 2017/5
exportpris
€ 2.800

Opel Astra

1.6 CDTi Clima - Navi - Euro6

€ 3.250
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 194.040194.040
krockskadad bil auto BMW 2-serie Gran Tourer 214d Centennial Executive Navi Clima Cruise PDC AHK 2016/10
nyexportpris
€ 4.950

BMW 2‑serie

Gran Tourer 214d Centennial Executive Navi Clima Cruise PDC AHK

€ 5.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 227.879227.879