Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008)

Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 1
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 2
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 3
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 4
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 5
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 6
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 7
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 8
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 9
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 10
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 11
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 12
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 13
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 14
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 15
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 16
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 17
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 18
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 19
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 20
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 21
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 22
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 23
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 24
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 25
Mercedes E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW]  (03-2002/12-2008) picture 26
egen identifiering:V1202611979
varumärke:Mercedes
modell:E-klasse E (W211) Sedan 2.6 E-240 V6 18V (M112.913) [130kW] (03-2002/12-2008)
bränsle:bensin
kraft:130 kW
motorstorlek:2597 CC
1: a antagning:2002 / 9
vägmätaravläsning:350.404 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDB2110611A11****
motorkod:M112.913
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.505 kg
skadestånd:motor loopt onregelmatig.
roest
de auto heeft gebruikerssporen
motor = managment lamp brandt.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e PHEV Dynamic HSE 2024/3

Land Rover Discovery Sport

1.5 P300e PHEV Dynamic HSE

€ 22.650
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 20.60320.603
krockskadad bil auto Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium Navi Clima 2025/7
exportpris
€ 8.650

Ford Puma

1.0 EcoBoost Titanium Navi Clima

€ 14.250
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.7199.719
krockskadad bil auto Mazda CX-5 2.0 Skylease+ 2WD Navi Clima Cruise SHZ PDC AHK 2013/7
exportpris
€ 2.250

Mazda CX‑5

2.0 Skylease+ 2WD Navi Clima Cruise SHZ PDC AHK

€ 2.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 301.268301.268
krockskadad bil auto BMW i4 eDrive 40 M Sport Edition 84 kWh 2025/6
exportpris
€ 26.500

BMW i4

eDrive 40 M Sport Edition 84 kWh

€ 26.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 5.9235.923
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.4-16V Highline 2011/7

Volkswagen Polo

1.4-16V Highline

€ 2.650
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.739128.739
krockskadad bil auto Peugeot e-3008 Allure Avantage 210 73 kWh 2025/1
exportpris
€ 16.350

Peugeot e‑3008

Allure Avantage 210 73 kWh

€ 19.750
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 12.14112.141
krockskadad bil auto BMW 3-serie Touring 318i M-Sport Pano LED Leder ACC Apple/Android Camera 2025/6
exportpris
€ 11.529

BMW 3‑serie

Touring 318i M-Sport Pano LED Leder ACC Apple/Android Camera

€ 13.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.28331.283
krockskadad bil auto Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 3 zits airco 2008/3

Opel Vivaro

2.0 CDTI L1H1 3 zits airco

€ 3.390
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 218.875218.875
krockskadad bil auto Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDi DynamicPlusLine AUTOMAAT 2024/12
exportpris
€ 9.000

Kia Ceed

Sportswagon 1.5 T-GDi DynamicPlusLine AUTOMAAT

€ 9.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.57420.574