Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018)

Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 1
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 2
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 3
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 4
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 5
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 6
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 7
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 8
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 9
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 10
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 11
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 12
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 13
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 14
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 15
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 16
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 17
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 18
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 19
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 20
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 21
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 22
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 23
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW]  (11-2010/12-2018) picture 24
egen identifiering:V1202622319
varumärke:Peugeot
modell:508 508 (8D) Sedan 1.6 THP 16V (EP6CDT(5FV)) [115kW] (11-2010/12-2018)
bränsle:bensin
kraft:115 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2011 / 2
vägmätaravläsning:204.502 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF38D5FV8BL00****
motorkod:EP6CDT(5FV)
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.375 kg
skadestånd:motor managment lamp brandt.
schades rondom=20

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
cruise control
elek ramen v/a
lich=
tmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Insignia ST 1.4T 103kW EcoFlex Business+ 2013/10
exportpris
€ 2.950

Opel Insignia

ST 1.4T 103kW EcoFlex Business+

€ 3.400
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 203.710203.710
krockskadad bil auto BMW 3-serie Touring 320d High Executive AUTOMAAT 2013/1
nyexportpris
€ 5.600

BMW 3‑serie

Touring 320d High Executive AUTOMAAT

€ 6.550
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 168.916168.916
krockskadad bil auto Opel Ampera-E 60kWh 150kW Business Executive 2019/4
ny

Opel Ampera‑E

60kWh 150kW Business Executive

€ 9.300
1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 139.390139.390
krockskadad bil auto Volkswagen Passat GTE 1.4TSI 115kW Automaat Connected Series 2016/12

Volkswagen Passat

GTE 1.4TSI 115kW Automaat Connected Series

€ 5.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 225.655225.655
krockskadad bil auto Volvo FH16 750 8X4 Full Air iParkCool Alcoa Leder 8X4 2019/1

Volvo FH16

750 8X4 Full Air iParkCool Alcoa Leder 8X4

€ 52.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 372.161372.161