Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA

Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 1
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 2
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 3
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 4
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 5
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 6
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 7
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 8
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 9
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 10
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 11
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 12
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 13
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 14
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 15
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 16
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 17
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 18
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 19
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 20
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 21
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 22
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 23
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 24
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 25
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 26
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 27
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 28
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 29
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 30
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 31
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 32
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 33
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 34
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 35
Volvo S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA picture 36
varumärke:Volvo
modell:S-90 2.0 T5 INSCRIPTION | BOWERS & WILKENS | TREKHAAK | NL-AUTO | CAMERA
bränsle:bensin
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2017 / 1
MOT godkänd till och med:19-06-2027
vägmätaravläsning:173.845 KM
:€ 13.400
:€ 12.000
MOMS. / marginal:marginal
Färg:blauw
kropp:sedan
antal dörrar:4
vikt:1.617 kg
skadestånd:voorschade
deur-achter
deur-voor
dorpel
achterlichten-links
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Lichte linker voorschade en linker zijschade
särdrag:compleet-kenteken
Netto exportprijs betreft voor export binnen EU en binnen 13 weken geregistreerd zijn
Koelers zijn heel auto is rijdbaar op eigen risico
Laatste beurt bij 171.000 km bij 6-2026

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • trekhaak

Interiör

  • geventileerde-voorstoelen
  • lederen-bekleding
  • lederen-stuurwiel
  • middenarmsteun-achter
  • middenarmsteun-voor
  • stoelverwarming-voor

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Belysning

  • LED-verlichting

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën Jumper 2.0 BlueHDi L1H1 Airco Navi 2019/1
ny

Citroën Jumper

2.0 BlueHDi L1H1 Airco Navi

€ 5.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 205.841205.841
krockskadad bil auto Audi SQ6 SQ6 e-Tron Quattro 100kWh 490pk 2025/2
exportpris
€ 53.305

Audi SQ6

SQ6 e-Tron Quattro 100kWh 490pk

€ 64.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 31.18531.185
krockskadad bil auto Hyundai Tucson 132kw AWD /  P-HEV 2024/1
nyexportpris
€ 13.950

Hyundai Tucson

132kw AWD / P-HEV

1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 89.31689.316
krockskadad bil auto Volvo Xc-60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Inscription ACC Navi SHZ LrHZ Apple/Android Camera PDC 2021/12
exportpris
€ 19.950

Volvo Xc‑60

2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Inscription ACC Navi SHZ LrHZ Apple/Android Camera PDC

€ 20.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 83.71883.718