Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |

Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 1
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 2
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 3
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 4
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 5
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 6
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 7
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 8
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 9
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 10
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 11
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 12
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 13
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 14
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 15
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 16
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 17
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 18
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 19
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 20
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 21
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 22
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 23
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 24
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 25
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 26
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 27
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 28
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 29
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 30
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 31
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 32
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 33
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 34
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |
bränsle:bensin
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2021 / 1
MOT godkänd till och med:10-04-2028
vägmätaravläsning:224.992 KM
:€ 18.750 inklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:5
vikt:1.671 kg
skadestånd:geen schade

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Dacia Sandero STEPWAY 1.0i - 12V TURBO TCE 90 2020/10
exportpris
€ 4.250

Dacia Sandero

STEPWAY 1.0i - 12V TURBO TCE 90

€ 4.250
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 56.00056.000
krockskadad bil auto Aprilia RSV4 1100 Factory ABS LED Cruise Quickshift LapTimer 4.235 km! 2022/7

Aprilia RSV4

1100 Factory ABS LED Cruise Quickshift LapTimer 4.235 km!

€ 12.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 4.2354.235