Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 1
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 2
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 3
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 4
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 5
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 6
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 7
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 8
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 9
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 10
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 11
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 12
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 13
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 14
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 15
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 16
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 17
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 18
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 19
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 20
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 21
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 22
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 23
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 24
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 25
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 26
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 27
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV  Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4 picture 28
varumärke:Mazda
modell:CX-5 2.2 Skyactiv D 16V High Power 4WD SUV Diesel 2.191cc 129kW (175pk) 4x4
bränsle:diesel
kraft:129 kW
motorstorlek:2191 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2013 / 1
MOT godkänd till och med:28-03-2027
vägmätaravläsning:217.809 KM
:€ 3.950
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
vikt:1.465 kg
skadestånd:voorscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Oliepomp defect
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes GLE Coupé AMG 53 4MATIC+ OrgNL Burmester HUD Panorama 2021/1
exportpris
€ 46.950

Mercedes GLE

Coupé AMG 53 4MATIC+ OrgNL Burmester HUD Panorama

€ 53.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.034104.034
krockskadad bil auto Volkswagen Passat 1.8 TSI Business Edition R 2017/4

Volkswagen Passat

1.8 TSI Business Edition R

€ 9.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 136.210136.210

Volkswagen Up!

1.0 Cheer up! Panorama Automaat

€ 5.850
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 170.000170.000
krockskadad bil auto Kia e-Niro 64kWh 150kW Automaat Dynamicline 2022/3
nyexportpris
€ 10.950

Kia e‑Niro

64kWh 150kW Automaat Dynamicline

€ 13.250
1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 84.16084.160