Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)=
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 1
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 2
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 3
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 4
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 5
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 6
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 7
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 8
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 9
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 10
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 11
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 12
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 13
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 14
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 15
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 16
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 17
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 18
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 19
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 20
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 21
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 22
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 23
egen identifiering:V1202502741
varumärke:Opel
modell:Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW] (04-2008/06-2011)=
bränsle:bensin
kraft:48 kW
motorstorlek:996 CC
1: a antagning:2010 / 1
vägmätaravläsning:79.955 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:K10B(Euro 4; Euro 5)
skadestånd:koelvloeistof lekkage.
schades rondom=20

alternativ

airco
elek ramen v
centrale portiervergrendeling
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Movano 2.2D 103kW D.C. HIAB Kraan 3.5T Zwaar 2024/11

Opel Movano

2.2D 103kW D.C. HIAB Kraan 3.5T Zwaar

€ 13.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 3.5963.596
krockskadad bil auto Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid PDLS+ HUD Pano 360° Bose Sport Chrono 2024/6
nyexportpris
€ 82.603

Porsche Panamera

2.9 4 E-Hybrid PDLS+ HUD Pano 360° Bose Sport Chrono

€ 99.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 18.47618.476
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 311 2.2 CDI 432 9-Persoons Rolstoellift Automaat Airco 2009/1

Mercedes Sprinter

311 2.2 CDI 432 9-Persoons Rolstoellift Automaat Airco

€ 5.950
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 444.736444.736
krockskadad bil auto Opel Tigra 14i 16v 88000 km 2009/6

Opel Tigra

14i 16v 88000 km

€ 1.500
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.08188.081