Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018)

Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 1
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 2
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 3
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 4
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 5
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 6
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 7
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 8
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 9
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 10
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 11
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 12
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 13
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 14
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 15
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 16
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 17
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 18
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 19
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 20
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 21
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 22
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 23
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 24
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 25
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 26
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 27
Toyota Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW]  (04-2009/08-2018) picture 28
egen identifiering:V1202618702
varumärke:Toyota
modell:Verso Verso MPV 2.0 16V D-4D-F (1AD-FTV(Euro 4)) [93kW] (04-2009/08-2018)
bränsle:diesel
kraft:93 kW
motorstorlek:1986 CC
1: a antagning:2011 / 6
vägmätaravläsning:315.648 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NMTDD26R00R04****
motorkod:1AD-FTV(Euro 4)
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.515 kg
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v/=
a
lichtmetalen velgen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Astra Sports Tourer lkw 2021/1

Opel Astra

Sports Tourer lkw

€ 4.600
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 170.723170.723
krockskadad bil auto Audi A3 30 TFSI Automaat 92.004 km NAP Camera Navi Clima Business edition 2021/4
exportpris
€ 12.350

Audi A3

30 TFSI Automaat 92.004 km NAP Camera Navi Clima Business edition

€ 15.800
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 92.00492.004
krockskadad bil auto Peugeot 308 308 SW 1.2 PureTech Allure Automaat 2017/4

Peugeot 308

308 SW 1.2 PureTech Allure Automaat

€ 4.350
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 127.954127.954
krockskadad bil auto BYD Seal U 1.5DM-i 72kW Automaat Pano FWD Boost 2025/8
exportpris
€ 12.750

BYD Seal U

1.5DM-i 72kW Automaat Pano FWD Boost

€ 15.300
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 32.99932.999
krockskadad bil auto Skoda Karoq 1.5TSI 110kW Automaat ACT Business Edition 2024/8
exportpris
€ 12.000

Skoda Karoq

1.5TSI 110kW Automaat ACT Business Edition

€ 18.750
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 24.81824.818
krockskadad bil auto Peugeot Partner 120 1.6 BlueHDi 75 L1 Première 3 zits airco 132722 km !!!!!! 2017/11

Peugeot Partner

120 1.6 BlueHDi 75 L1 Première 3 zits airco 132722 km !!!!!!

€ 7.350
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 132.722132.722
krockskadad bil auto Citroën C5 Aircross 1.2 Hybrid 2025/3
nyexportpris
€ 12.300

Citroën C5 Aircross

1.2 Hybrid

€ 13.750
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 34.30934.309
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 314 CDI 105KW  432  KOFFER LAADKLEP LBW EURO6 2020/3
exportpris
€ 10.650

Mercedes Sprinter

314 CDI 105KW 432 KOFFER LAADKLEP LBW EURO6

€ 10.650
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 327.000327.000
krockskadad bil auto Skoda Kodiaq 1.5TSI 110kW Automaat Business Edition Plus 2023/1
nyexportpris
€ 14.500

Skoda Kodiaq

1.5TSI 110kW Automaat Business Edition Plus

€ 21.500
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 66.80766.807